आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 3 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
लासलगाव – विंचूर | 200 | 3000 | 5216 | 5100 |
औरंगाबाद | 40 | 5000 | 5050 | 5025 |
माजलगाव | 277 | 4500 | 5065 | 4951 |
राहूरी -वांबोरी | 7 | 4975 | 4975 | 4975 |
संगमनेर | 7 | 5050 | 5050 | 5050 |
कारंजा | 3000 | 5005 | 5220 | 5150 |
रिसोड | 1980 | 5020 | 5190 | 5100 |
तुळजापूर | 45 | 5000 | 5100 | 5050 |
राहता | 110 | 4825 | 5100 | 5000 |
धुळे | 6 | 4100 | 4900 | 4700 |
सोलापूर | 44 | 4450 | 5225 | 5065 |
नागपूर | 587 | 4600 | 5190 | 5043 |
हिंगोली | 805 | 4800 | 5190 | 4995 |
कोपरगाव | 251 | 4800 | 5112 | 5040 |
मेहकर | 960 | 4050 | 5180 | 4650 |
लासलगाव – निफाड | 210 | 4400 | 5291 | 5250 |
लातूर | 11149 | 5091 | 5301 | 5120 |
जालना | 3197 | 4250 | 5175 | 5100 |
अकोला | 3035 | 4000 | 5160 | 5000 |
यवतमाळ | 382 | 5000 | 8200 | 7762 |
आर्वी | 130 | 4000 | 5130 | 4800 |
चिखली | 584 | 4700 | 5100 | 4900 |
हिंगणघाट | 2724 | 4400 | 5200 | 4835 |
बीड | 106 | 4760 | 5200 | 5058 |
वाशीम | 3000 | 4550 | 5060 | 4800 |
वाशीम – अनसींग | 600 | 4850 | 5150 | 5000 |
उमरेड | 2110 | 4000 | 5350 | 5200 |
चाळीसगाव | 8 | 4000 | 5025 | 4846 |
वर्धा | 236 | 4700 | 5090 | 4900 |
भोकर | 38 | 4709 | 5059 | 4884 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 354 | 4750 | 4950 | 4850 |
जिंतूर | 43 | 5076 | 5201 | 5175 |
मलकापूर | 535 | 4750 | 5195 | 5070 |
वणी | 783 | 4975 | 5080 | 5000 |
जामखेड | 26 | 4500 | 5000 | 4750 |
परतूर | 23 | 4951 | 5140 | 5100 |
गंगाखेड | 25 | 5200 | 5300 | 5200 |
दर्यापूर | 800 | 4295 | 5230 | 5050 |
देउळगाव राजा | 203 | 4500 | 5150 | 5000 |
वरोरा | 239 | 4700 | 5030 | 4900 |
नांदगाव | 20 | 4950 | 5080 | 5025 |
तासगाव | 21 | 5160 | 5530 | 5360 |
आंबेजोबाई | 330 | 4730 | 5150 | 5020 |
केज | 186 | 4901 | 5100 | 5050 |
अहमहपूर | 750 | 5000 | 5220 | 5110 |
औराद शहाजानी | 72 | 5170 | 5200 | 5185 |
मुखेड | 22 | 4800 | 5325 | 5250 |
मुरुम | 89 | 5050 | 5091 | 5071 |
पुर्णा | 60 | 4900 | 5070 | 5050 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 918 | 4700 | 5150 | 5000 |
बुलढाणा | 201 | 4000 | 4950 | 4800 |
बुलढाणा-धड | 513 | 4500 | 5000 | 4800 |
काटोल | 16 | 4685 | 5041 | 4850 |
सोनपेठ | 23 | 5091 | 5176 | 5120 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 2 मार्च 2023