आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 21 फेब्रुवारी 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| लासलगाव – विंचूर | 638 | 3000 | 5320 | 5200 |
| औरंगाबाद | 98 | 4600 | 5200 | 4900 |
| सिन्नर – वडांगळी | 16 | 3700 | 5300 | 5200 |
| राहूरी -वांबोरी | 16 | 5100 | 5125 | 5112 |
| सिल्लोड | 75 | 5000 | 5300 | 5200 |
| कारंजा | 5000 | 4995 | 5310 | 5190 |
| सेलु | 139 | 5000 | 5250 | 5150 |
| रिसोड | 1650 | 4875 | 5290 | 5060 |
| शिरुर | 7 | 4800 | 5100 | 5000 |
| वैजापूर | 21 | 5120 | 5170 | 5150 |
| तुळजापूर | 85 | 5000 | 5300 | 5200 |
| राहता | 31 | 5000 | 5241 | 5100 |
| धुळे | 4 | 5075 | 5170 | 5135 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 272 | 5200 | 5461 | 5430 |
| सोलापूर | 167 | 4840 | 5335 | 5165 |
| नागपूर | 706 | 4600 | 5450 | 5238 |
| हिंगोली | 1100 | 4900 | 5335 | 5117 |
| कोपरगाव | 375 | 4500 | 5282 | 5056 |
| मेहकर | 1260 | 4500 | 5300 | 4800 |
| लासलगाव – निफाड | 525 | 4500 | 5336 | 5320 |
| लातूर | 10369 | 5160 | 5499 | 5360 |
| जालना | 6078 | 4500 | 5300 | 5200 |
| अकोला | 4862 | 4400 | 5315 | 5155 |
| यवतमाळ | 651 | 5000 | 5255 | 5127 |
| मालेगाव | 125 | 4800 | 5331 | 5220 |
| आर्वी | 400 | 4500 | 5250 | 5000 |
| चिखली | 580 | 4801 | 5225 | 5015 |
| हिंगणघाट | 4191 | 4500 | 5350 | 4960 |
| बीड | 215 | 3800 | 5300 | 4975 |
| वाशीम | 1500 | 4130 | 4650 | 4200 |
| वाशीम – अनसींग | 1500 | 4950 | 5320 | 5100 |
| उमरेड | 2140 | 4000 | 5400 | 5200 |
| धामणगाव -रेल्वे | 1518 | 4800 | 5275 | 5050 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | 19 | 5150 | 5250 | 5200 |
| भोकर | 58 | 4900 | 5119 | 5009 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 315 | 5000 | 5200 | 5100 |
| जिंतूर | 187 | 4625 | 5300 | 5175 |
| मलकापूर | 504 | 4825 | 5265 | 5060 |
| वणी | 670 | 4970 | 5145 | 5000 |
| सावनेर | 8 | 4500 | 4900 | 4750 |
| जामखेड | 86 | 4000 | 5200 | 4600 |
| गेवराई | 78 | 4400 | 5192 | 4800 |
| परतूर | 108 | 4700 | 5300 | 5250 |
| गंगाखेड | 25 | 5350 | 5400 | 5350 |
| दर्यापूर | 1500 | 4775 | 5270 | 5100 |
| देउळगाव राजा | 36 | 5000 | 5150 | 5150 |
| वरोरा | 275 | 4900 | 5200 | 5000 |
| वरोरा-खांबाडा | 130 | 5150 | 5200 | 5175 |
| धरणगाव | 15 | 5075 | 5075 | 5075 |
| नांदगाव | 11 | 5200 | 5321 | 5301 |
| तासगाव | 19 | 5360 | 5540 | 5450 |
| आंबेजोबाई | 300 | 4625 | 5333 | 5220 |
| किल्ले धारुर | 68 | 4800 | 5240 | 5135 |
| अहमहपूर | 1800 | 5000 | 5370 | 5180 |
| मुखेड | 19 | 5070 | 5400 | 5280 |
| मुरुम | 96 | 5000 | 5249 | 5124 |
| उमरखेड | 320 | 5000 | 5200 | 5100 |
| उमरखेड-डांकी | 360 | 5000 | 5200 | 5100 |
| राजूरा | 217 | 5050 | 5250 | 5155 |
| कळमेश्वर | 45 | 5180 | 5180 | 5180 |
| काटोल | 37 | 4261 | 5231 | 4560 |
| आष्टी- कारंजा | 98 | 4650 | 5225 | 5000 |
| सिंदी | 188 | 4975 | 5270 | 5100 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023