आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
गोष्टी सोप्या ठेवण्याचा आणि सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा आजचा बाजारभाव तपासा – दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| लासलगाव | 198 | 4500 | 5451 | 5375 |
| लासलगाव – विंचूर | 250 | 3000 | 5340 | 5250 |
| शहादा | 18 | 5252 | 5252 | 5252 |
| औरंगाबाद | 55 | 5151 | 5230 | 5190 |
| सिन्नर | 91 | 3800 | 5295 | 5090 |
| संगमनेर | 20 | 5249 | 5250 | 5249 |
| पाचोरा | 65 | 5100 | 5180 | 5131 |
| तुळजापूर | 70 | 5000 | 5300 | 5200 |
| मोर्शी | 480 | 5000 | 5280 | 5140 |
| राहता | 44 | 5000 | 5281 | 5200 |
| सोलापूर | 217 | 4600 | 5380 | 5225 |
| नागपूर | 500 | 4600 | 5452 | 5239 |
| अमळनेर | 27 | 5000 | 5137 | 5137 |
| कोपरगाव | 198 | 4100 | 5291 | 5200 |
| मेहकर | 1240 | 4500 | 5330 | 4800 |
| लासलगाव – निफाड | 302 | 3600 | 5377 | 5340 |
| जालना | 2487 | 4700 | 5275 | 5200 |
| अकोला | 4610 | 4200 | 5320 | 5000 |
| यवतमाळ | 774 | 5000 | 5350 | 5175 |
| आर्वी | 305 | 4500 | 5250 | 5000 |
| चिखली | 670 | 4540 | 5240 | 4890 |
| हिंगणघाट | 4050 | 4500 | 5385 | 4970 |
| वाशीम | 1800 | 4850 | 5300 | 5000 |
| वाशीम – अनसींग | 600 | 5000 | 5200 | 5100 |
| वर्धा | 209 | 4850 | 5175 | 5050 |
| भोकर | 32 | 4200 | 5159 | 4680 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 237 | 5050 | 5250 | 5150 |
| मुर्तीजापूर | 1200 | 4965 | 5375 | 5205 |
| मलकापूर | 268 | 4825 | 5270 | 5060 |
| वणी | 578 | 4700 | 5165 | 4900 |
| सावनेर | 17 | 4700 | 4995 | 4850 |
| परतूर | 30 | 5190 | 5300 | 5280 |
| वरोरा-खांबाडा | 163 | 5100 | 5200 | 5150 |
| नांदगाव | 4 | 4551 | 5321 | 5201 |
| मुखेड | 15 | 5400 | 5400 | 5400 |
| सेनगाव | 420 | 4500 | 5250 | 5000 |
| उमरखेड | 130 | 5000 | 5200 | 5100 |
| उमरखेड-डांकी | 260 | 5000 | 5200 | 5100 |
| भंडारा | 27 | 5050 | 5050 | 5050 |
| राजूरा | 206 | 4850 | 5305 | 5255 |
| काटोल | 23 | 4700 | 5177 | 4950 |
| आष्टी- कारंजा | 107 | 4675 | 5200 | 5065 |
| सिंदी(सेलू) | 1165 | 5050 | 5300 | 5250 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 18 फेब्रुवारी 2023