आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
गोष्टी सोप्या ठेवण्याचा आणि सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा आजचा बाजारभाव तपासा – दिनांक 16 फेब्रुवारी 2023.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
लासलगाव – विंचूर | 200 | 3000 | 5340 | 5311 |
शहादा | 84 | 5200 | 5300 | 5200 |
औरंगाबाद | 5 | 2518 | 5250 | 5189 |
राहूरी -वांबोरी | 12 | 4900 | 5131 | 5015 |
पाचोरा | 30 | 5100 | 5201 | 5151 |
सिल्लोड | 35 | 5000 | 5300 | 5200 |
कारंजा | 3500 | 5025 | 5310 | 5165 |
लोहा | 102 | 5103 | 5390 | 5211 |
तुळजापूर | 80 | 5000 | 5300 | 5200 |
मोर्शी | 480 | 5000 | 5200 | 5100 |
राहता | 62 | 4900 | 5300 | 5250 |
धुळे | 3 | 5085 | 5085 | 5085 |
गंगापूर | 3 | 4890 | 4890 | 4890 |
सोलापूर | 81 | 3800 | 5350 | 5140 |
नागपूर | 1042 | 4600 | 5384 | 5188 |
हिंगोली | 683 | 4900 | 5321 | 5110 |
कोपरगाव | 270 | 4801 | 5285 | 5151 |
अंबड (वडी गोद्री) | 23 | 2846 | 5200 | 3850 |
जालना | 2924 | 4500 | 5300 | 5200 |
अकोला | 4127 | 4450 | 5350 | 5000 |
यवतमाळ | 326 | 5000 | 5325 | 5162 |
मालेगाव | 50 | 5051 | 5333 | 5308 |
हिंगणघाट | 3407 | 4500 | 5295 | 4820 |
बीड | 40 | 4600 | 5267 | 5160 |
वाशीम | 2400 | 4850 | 5250 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | 900 | 5050 | 5225 | 5100 |
कळमनूरी | 20 | 5000 | 5000 | 5000 |
उमरेड | 3500 | 4000 | 5350 | 5200 |
चाळीसगाव | 6 | 4600 | 5050 | 5011 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 314 | 5000 | 5200 | 5100 |
मलकापूर | 1161 | 4700 | 5230 | 5175 |
सावनेर | 45 | 5044 | 5109 | 5090 |
गेवराई | 33 | 4400 | 5100 | 4800 |
परतूर | 46 | 5000 | 5311 | 5250 |
देउळगाव राजा | 3 | 5200 | 5200 | 5200 |
वरोरा | 247 | 4800 | 5150 | 5000 |
वरोरा-खांबाडा | 45 | 4200 | 5020 | 4891 |
केज | 191 | 5141 | 5300 | 5201 |
चाकूर | 68 | 5051 | 5408 | 5298 |
औराद शहाजानी | 120 | 5270 | 5336 | 5303 |
मुरुम | 49 | 4990 | 5200 | 5095 |
उमरगा | 28 | 5100 | 5200 | 5100 |
सेनगाव | 330 | 4600 | 5200 | 5000 |
उमरखेड | 240 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | 390 | 5000 | 5200 | 5100 |
भंडारा | 3 | 4900 | 4900 | 4900 |
काटोल | 65 | 5000 | 5195 | 5050 |
बोरी | 50 | 5150 | 5150 | 5150 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 15 फेब्रुवारी 2023