आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 2 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
राहूरी -वांबोरी | 3 | 4800 | 4800 | 4800 |
कारंजा | 4000 | 4850 | 5150 | 5000 |
तुळजापूर | 45 | 5000 | 5100 | 5050 |
मालेगाव (वाशिम) | 200 | 4400 | 4900 | 4600 |
धुळे | 26 | 3455 | 5025 | 5007 |
सोलापूर | 19 | 4300 | 5170 | 5105 |
परांडा | 1 | 4750 | 4750 | 4750 |
अकोला | 3112 | 3500 | 5330 | 5000 |
यवतमाळ | 1230 | 5000 | 5170 | 5085 |
मालेगाव | 26 | 4001 | 5036 | 4971 |
वाशीम | 2400 | 4550 | 5025 | 4800 |
वाशीम – अनसींग | 600 | 4950 | 5150 | 5000 |
पैठण | 7 | 4876 | 4876 | 4876 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 375 | 4800 | 5000 | 4900 |
परतूर | 28 | 5035 | 5104 | 5089 |
देउळगाव राजा | 43 | 4000 | 5000 | 4800 |
नांदगाव | 10 | 4690 | 5030 | 4900 |
केज | 259 | 4976 | 5100 | 5000 |
अहमहपूर | 750 | 5000 | 5185 | 5092 |
मुखेड | 16 | 4800 | 5300 | 5200 |
उमरखेड-डांकी | 70 | 5000 | 5200 | 5100 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 1 मार्च 2023