आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 16 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
लासलगाव – विंचूर | 150 | 3000 | 5101 | 4996 |
माजलगाव | 194 | 4000 | 4941 | 4900 |
राहूरी -वांबोरी | 5 | 4100 | 4800 | 4500 |
कारंजा | 2000 | 4395 | 5180 | 4990 |
राहता | 5 | 4901 | 4901 | 4901 |
धुळे | 28 | 4510 | 4510 | 4510 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 16 | 4901 | 5056 | 5025 |
सोलापूर | 46 | 4980 | 5060 | 5000 |
हिंगोली | 200 | 4900 | 5175 | 5037 |
कोपरगाव | 14 | 4041 | 5025 | 4975 |
मेहकर | 350 | 4050 | 5070 | 4700 |
लासलगाव – निफाड | 38 | 3000 | 5000 | 4950 |
लातूर | 10135 | 4700 | 5300 | 5120 |
अकोला | 705 | 4495 | 5040 | 4955 |
यवतमाळ | 922 | 4750 | 5050 | 4900 |
चिखली | 545 | 4600 | 4900 | 4750 |
बीड | 189 | 4800 | 5001 | 4913 |
वाशीम – अनसींग | 600 | 4850 | 5050 | 4950 |
भोकर | 5 | 4800 | 4800 | 4800 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 156 | 4750 | 4900 | 4825 |
जिंतूर | 116 | 4600 | 5050 | 4950 |
मलकापूर | 375 | 4700 | 4990 | 4925 |
सावनेर | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
मनवत | 50 | 4925 | 5025 | 4950 |
देउळगाव राजा | 26 | 4500 | 4966 | 4700 |
वरोरा | 133 | 4600 | 4900 | 4800 |
केज | 133 | 4850 | 5000 | 4900 |
अहमहपूर | 1200 | 5000 | 5150 | 5075 |
औराद शहाजानी | 97 | 5000 | 5121 | 5060 |
मुखेड | 10 | 5050 | 5200 | 5160 |
मुरुम | 55 | 4501 | 4900 | 4701 |
उमरखेड | 100 | 5100 | 5300 | 5200 |
काटोल | 50 | 4751 | 5041 | 4900 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 15 मार्च 2023