आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 15 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| येवला | 22 | 4401 | 5030 | 4905 |
| लासलगाव | 238 | 3399 | 5200 | 5151 |
| शहादा | 7 | 4251 | 4980 | 4251 |
| औरंगाबाद | 7 | 4500 | 4900 | 4700 |
| माजलगाव | 469 | 4500 | 4975 | 4900 |
| सिन्नर – वडांगळी | 33 | 3500 | 5040 | 4900 |
| राहूरी -वांबोरी | 2 | 4052 | 4900 | 4500 |
| पाचोरा | 140 | 4825 | 4890 | 4855 |
| सिल्लोड | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
| उदगीर | 4200 | 5100 | 5167 | 5133 |
| कारंजा | 3500 | 4350 | 5115 | 4940 |
| श्रीरामपूर | 10 | 4900 | 5000 | 4950 |
| तुळजापूर | 45 | 5000 | 5100 | 5050 |
| राहता | 13 | 4901 | 4981 | 4950 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 57 | 4801 | 5189 | 5130 |
| सोलापूर | 69 | 3910 | 5080 | 4900 |
| अमरावती | 675 | 4750 | 4950 | 4850 |
| नागपूर | 686 | 4500 | 5100 | 4950 |
| हिंगोली | 645 | 4900 | 5133 | 5016 |
| कोपरगाव | 41 | 4500 | 5039 | 4975 |
| मेहकर | 960 | 4050 | 5050 | 4700 |
| लाखंदूर | 14 | 4350 | 4500 | 4425 |
| लासलगाव – निफाड | 118 | 3500 | 5031 | 5001 |
| लातूर | 7120 | 4940 | 5370 | 5200 |
| धर्माबाद | 460 | 4800 | 5050 | 4980 |
| जालना | 2896 | 4400 | 5050 | 5000 |
| अकोला | 2573 | 4400 | 5045 | 4900 |
| मालेगाव | 26 | 4780 | 4961 | 4939 |
| चिखली | 510 | 4650 | 4920 | 4785 |
| हिंगणघाट | 1563 | 4200 | 5050 | 4615 |
| बीड | 108 | 4800 | 5000 | 4898 |
| वाशीम | 2400 | 4625 | 5025 | 4900 |
| उमरेड | 1500 | 4000 | 5150 | 5050 |
| भोकर | 92 | 4619 | 4911 | 4765 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 184 | 4750 | 4900 | 4825 |
| जिंतूर | 67 | 4700 | 5001 | 4975 |
| अजनगाव सुर्जी | 205 | 4500 | 4900 | 4775 |
| मलकापूर | 410 | 4700 | 5000 | 4900 |
| वणी | 115 | 4840 | 4990 | 4900 |
| गेवराई | 102 | 4400 | 4925 | 4650 |
| परतूर | 35 | 4950 | 5035 | 5016 |
| देउळगाव राजा | 4 | 4000 | 4900 | 4500 |
| वरोरा | 308 | 4500 | 5000 | 4700 |
| तासगाव | 35 | 4980 | 5340 | 5180 |
| आंबेजोबाई | 500 | 4300 | 5080 | 5000 |
| केज | 147 | 4800 | 5050 | 5000 |
| अहमहपूर | 1200 | 4900 | 5180 | 5040 |
| चाकूर | 100 | 4711 | 5121 | 5020 |
| मुखेड | 12 | 5100 | 5175 | 5150 |
| मुरुम | 55 | 4800 | 4950 | 4875 |
| मंगरुळपीर | 3003 | 4800 | 5155 | 5000 |
| नांदूरा | 650 | 4100 | 4965 | 4965 |
| राजूरा | 18 | 4925 | 4925 | 4925 |
| भद्रावती | 6 | 4800 | 4800 | 4800 |
| काटोल | 109 | 4401 | 5030 | 4850 |
| सिंदी(सेलू) | 950 | 4800 | 5150 | 5050 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 14 मार्च 2023