आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 10 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| लासलगाव | 571 | 3500 | 5235 | 5140 |
| लासलगाव – विंचूर | 590 | 3000 | 5176 | 5100 |
| औरंगाबाद | 27 | 4900 | 4951 | 4925 |
| माजलगाव | 300 | 4500 | 5000 | 4900 |
| राहूरी -वांबोरी | 25 | 2000 | 4800 | 4500 |
| पाचोरा | 180 | 4850 | 4958 | 4900 |
| सिल्लोड | 8 | 5000 | 5100 | 5100 |
| कारंजा | 6000 | 5025 | 5195 | 5120 |
| परळी-वैजनाथ | 700 | 5000 | 5140 | 5111 |
| रिसोड | 2700 | 4910 | 5170 | 5050 |
| लोहा | 76 | 5000 | 5211 | 5181 |
| राहता | 38 | 4900 | 5100 | 5000 |
| सोलापूर | 170 | 4000 | 5170 | 5000 |
| अमरावती | 4242 | 4850 | 5050 | 4950 |
| हिंगोली | 600 | 4900 | 5196 | 5048 |
| कोपरगाव | 185 | 4500 | 5084 | 4900 |
| मेहकर | 690 | 4050 | 5125 | 4700 |
| लासलगाव – निफाड | 175 | 3990 | 5179 | 5150 |
| जालना | 4155 | 4300 | 5150 | 5150 |
| अकोला | 2994 | 4750 | 5165 | 5100 |
| आर्वी | 375 | 3900 | 5000 | 4500 |
| चिखली | 767 | 4700 | 5050 | 4875 |
| हिंगणघाट | 3173 | 4300 | 5170 | 4710 |
| बीड | 202 | 4770 | 5100 | 4950 |
| वाशीम | 2400 | 4750 | 5200 | 5000 |
| वाशीम – अनसींग | 600 | 4750 | 5150 | 4950 |
| पैठण | 7 | 4780 | 4780 | 4780 |
| उमरेड | 2300 | 4000 | 5120 | 5000 |
| भोकर | 48 | 4850 | 5040 | 4945 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 242 | 4850 | 5050 | 4950 |
| मुर्तीजापूर | 1300 | 4750 | 5180 | 4985 |
| मलकापूर | 520 | 4810 | 5130 | 5000 |
| दिग्रस | 205 | 4895 | 5125 | 5060 |
| सावनेर | 15 | 4475 | 4675 | 4575 |
| गेवराई | 115 | 4575 | 4980 | 4750 |
| देउळगाव राजा | 75 | 4500 | 5100 | 5000 |
| मंठा | 38 | 4900 | 5050 | 5000 |
| अहमहपूर | 1200 | 4800 | 5190 | 4995 |
| पुर्णा | 311 | 4900 | 5070 | 5050 |
| उमरखेड | 250 | 5100 | 5300 | 5200 |
| उमरखेड-डांकी | 130 | 5100 | 5300 | 5200 |
| भद्रावती | 22 | 4850 | 4850 | 4850 |
| काटोल | 114 | 3300 | 5011 | 4450 |
| आष्टी- कारंजा | 99 | 4575 | 5050 | 4925 |
| सिंदी | 129 | 4650 | 5000 | 4850 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 09 मार्च 2023