आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
गोष्टी सोप्या ठेवण्याचा आणि सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा आजचा बाजारभाव तपासा – दिनांक 17 फेब्रुवारी 2023.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| जळगाव | 25 | 5200 | 5200 | 5200 |
| शहादा | 35 | 5250 | 5291 | 5250 |
| औरंगाबाद | 55 | 4600 | 5100 | 4850 |
| माजलगाव | 751 | 4800 | 5220 | 5150 |
| राहूरी -वांबोरी | 14 | 4500 | 5212 | 4900 |
| सिल्लोड | 17 | 5000 | 5300 | 5200 |
| कारंजा | 4200 | 5075 | 5360 | 5225 |
| अचलपूर | 58 | 5000 | 5200 | 5100 |
| श्रीरामपूर | 16 | 5100 | 5200 | 5150 |
| मुदखेड | 20 | 5000 | 5250 | 5100 |
| तुळजापूर | 85 | 5000 | 5300 | 5200 |
| राहता | 32 | 4800 | 5289 | 5200 |
| गंगापूर | 3 | 4990 | 4990 | 4990 |
| सोलापूर | 4 | 5275 | 5275 | 5275 |
| अमरावती | 6846 | 5000 | 5235 | 5117 |
| नागपूर | 932 | 4500 | 5405 | 5179 |
| हिंगोली | 500 | 4895 | 5341 | 5118 |
| मेहकर | 1300 | 5000 | 5340 | 5200 |
| लासलगाव – निफाड | 178 | 4500 | 5369 | 5321 |
| जळकोट | 298 | 4900 | 5400 | 5150 |
| बारामती | 184 | 4850 | 5294 | 5255 |
| जालना | 5443 | 4600 | 5350 | 5250 |
| अकोला | 4514 | 4600 | 5250 | 5000 |
| यवतमाळ | 636 | 5000 | 5335 | 5167 |
| चिखली | 615 | 4660 | 5320 | 4990 |
| बीड | 78 | 4400 | 5351 | 5099 |
| वाशीम | 1800 | 4860 | 5260 | 5000 |
| वाशीम – अनसींग | 900 | 4950 | 5300 | 5000 |
| भोकर | 117 | 4200 | 5225 | 4712 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 304 | 5000 | 5300 | 5150 |
| मुर्तीजापूर | 1500 | 4965 | 5365 | 5205 |
| अजनगाव सुर्जी | 150 | 5000 | 5250 | 5100 |
| मलकापूर | 728 | 4000 | 5255 | 5175 |
| वणी | 402 | 5050 | 5250 | 5100 |
| सावनेर | 5 | 4400 | 5000 | 5000 |
| गेवराई | 41 | 4850 | 5223 | 5040 |
| परतूर | 33 | 5150 | 5301 | 5281 |
| गंगाखेड | 25 | 5300 | 5400 | 5300 |
| देउळगाव राजा | 55 | 4500 | 5200 | 5200 |
| तासगाव | 31 | 5360 | 5470 | 5400 |
| केज | 173 | 5152 | 5300 | 5250 |
| मंठा | 69 | 4800 | 5250 | 5100 |
| अहमहपूर | 1020 | 5000 | 5428 | 5214 |
| औराद शहाजानी | 149 | 5250 | 5342 | 5296 |
| मुखेड | 20 | 5035 | 5400 | 5290 |
| मुरुम | 3 | 5200 | 5200 | 5200 |
| उमरखेड | 270 | 5100 | 5300 | 5200 |
| उमरखेड-डांकी | 350 | 5100 | 5300 | 5200 |
| राजूरा | 218 | 5100 | 5325 | 5251 |
| काटोल | 55 | 3900 | 5221 | 4550 |
| आष्टी (वर्धा) | 104 | 4800 | 5150 | 5000 |
| आष्टी- कारंजा | 76 | 4650 | 5300 | 5075 |
| सिंदी(सेलू) | 950 | 5000 | 5300 | 5250 |
| सोनपेठ | 4 | 5315 | 5315 | 5315 |
| देवणी | 14 | 5400 | 5488 | 5444 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 16 फेब्रुवारी 2023