आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 27 फेब्रुवारी 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| लासलगाव | 602 | 3500 | 5245 | 5190 |
| लासलगाव – विंचूर | 497 | 3000 | 5201 | 5100 |
| औरंगाबाद | 120 | 4900 | 5151 | 5025 |
| माजलगाव | 401 | 4750 | 5141 | 5000 |
| संगमनेर | 18 | 5075 | 5125 | 5100 |
| पाचोरा | 125 | 4975 | 5070 | 5000 |
| सिल्लोड | 18 | 5000 | 5200 | 5100 |
| कारंजा | 4500 | 5085 | 5230 | 5155 |
| अचलपूर | 25 | 5100 | 5200 | 5150 |
| तुळजापूर | 60 | 5000 | 5200 | 5100 |
| मोर्शी | 521 | 5000 | 5200 | 5100 |
| राहता | 20 | 4800 | 5086 | 4960 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 198 | 3901 | 5336 | 5300 |
| गंगापूर | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| सोलापूर | 74 | 4995 | 5290 | 5085 |
| अमरावती | 7833 | 4800 | 5100 | 4950 |
| नागपूर | 1453 | 4700 | 5350 | 5188 |
| हिंगोली | 805 | 4800 | 5257 | 5028 |
| कोपरगाव | 141 | 4500 | 5176 | 5112 |
| मेहकर | 1280 | 4050 | 5150 | 4800 |
| लासलगाव – निफाड | 297 | 4800 | 5235 | 5210 |
| जालना | 3235 | 4400 | 5200 | 5150 |
| अकोला | 3271 | 4400 | 5215 | 5000 |
| यवतमाळ | 1003 | 5000 | 5175 | 5087 |
| मालेगाव | 42 | 4900 | 5100 | 5080 |
| आर्वी | 363 | 4500 | 5175 | 4950 |
| बीड | 215 | 4760 | 5300 | 5141 |
| वाशीम | 3000 | 4750 | 5270 | 5000 |
| वाशीम – अनसींग | 1200 | 5050 | 5250 | 5100 |
| कळमनूरी | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
| धामणगाव -रेल्वे | 1151 | 4600 | 5145 | 4850 |
| चाळीसगाव | 7 | 4600 | 4701 | 4700 |
| वर्धा | 186 | 4805 | 5075 | 4950 |
| भोकर | 61 | 4867 | 5109 | 4988 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 369 | 5050 | 5150 | 5100 |
| जिंतूर | 108 | 4950 | 5176 | 5100 |
| मलकापूर | 545 | 4500 | 5130 | 5070 |
| सावनेर | 14 | 4600 | 4900 | 4800 |
| परतूर | 37 | 5000 | 5200 | 5100 |
| गंगाखेड | 30 | 5350 | 5400 | 5350 |
| देउळगाव राजा | 15 | 4500 | 5150 | 5000 |
| वरोरा | 445 | 4300 | 5125 | 4800 |
| वरोरा-खांबाडा | 31 | 4900 | 5050 | 5000 |
| आंबेजोबाई | 270 | 4301 | 5274 | 5120 |
| केज | 240 | 5000 | 5200 | 5100 |
| चाकूर | 76 | 4801 | 5260 | 5119 |
| औराद शहाजानी | 88 | 5200 | 5291 | 5245 |
| मुखेड | 21 | 5200 | 5375 | 5320 |
| उमरखेड | 120 | 5100 | 5300 | 5200 |
| राजूरा | 417 | 4940 | 5125 | 5075 |
| काटोल | 60 | 4400 | 5120 | 4750 |
| आष्टी- कारंजा | 142 | 4900 | 5125 | 5000 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 25 फेब्रुवारी 2023