आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 22 फेब्रुवारी 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
लासलगाव – विंचूर | 390 | 3000 | 5329 | 5200 |
जळगाव | 12 | 4000 | 5100 | 5100 |
औरंगाबाद | 11 | 5100 | 5151 | 5125 |
उदगीर | 4411 | 5350 | 5416 | 5383 |
कारंजा | 4500 | 5050 | 5320 | 5265 |
अचलपूर | 355 | 5000 | 5250 | 5125 |
सेलु | 120 | 4950 | 5300 | 5175 |
तुळजापूर | 60 | 5000 | 5300 | 5200 |
राहता | 43 | 5000 | 5240 | 5200 |
धुळे | 3 | 4500 | 5120 | 4500 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 121 | 5100 | 5500 | 5445 |
नागपूर | 926 | 4650 | 5420 | 5228 |
हिंगोली | 900 | 5005 | 5401 | 5203 |
कोपरगाव | 349 | 4500 | 5300 | 5121 |
अंबड (वडी गोद्री) | 20 | 3901 | 5170 | 4600 |
मेहकर | 1200 | 4500 | 5310 | 4800 |
लासलगाव – निफाड | 422 | 4800 | 5345 | 5315 |
लातूर | 12660 | 4940 | 5491 | 5370 |
जालना | 4522 | 4600 | 5300 | 5200 |
अकोला | 5795 | 4450 | 5285 | 5150 |
यवतमाळ | 672 | 5000 | 5290 | 5145 |
मालेगाव | 52 | 4800 | 5278 | 5176 |
चिखली | 548 | 4750 | 5250 | 5000 |
हिंगणघाट | 3822 | 4500 | 5365 | 4920 |
बीड | 144 | 4850 | 5400 | 5216 |
पैठण | 6 | 4101 | 4101 | 4101 |
धामणगाव -रेल्वे | 1590 | 4500 | 5290 | 5050 |
वर्धा | 117 | 4850 | 5180 | 5050 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 388 | 5000 | 5200 | 5100 |
जिंतूर | 78 | 4700 | 5300 | 5250 |
मुर्तीजापूर | 1800 | 5075 | 5325 | 5215 |
मलकापूर | 655 | 4780 | 5265 | 5150 |
वणी | 551 | 5095 | 5175 | 5100 |
सावनेर | 10 | 4500 | 4900 | 4750 |
गेवराई | 20 | 4971 | 5171 | 5075 |
परतूर | 60 | 5150 | 5310 | 5200 |
नांदगाव | 23 | 5275 | 5316 | 5301 |
तासगाव | 26 | 5230 | 5560 | 5380 |
केज | 195 | 5100 | 5221 | 5150 |
अहमहपूर | 1200 | 5000 | 5400 | 5200 |
औराद शहाजानी | 255 | 5250 | 5320 | 5285 |
मुरुम | 208 | 5001 | 5241 | 5121 |
राजूरा | 344 | 4785 | 5265 | 5155 |
काटोल | 99 | 4751 | 5239 | 5050 |
आष्टी- कारंजा | 86 | 4700 | 5115 | 5025 |
सिंदी | 156 | 4950 | 5265 | 5150 |
सिंदी(सेलू) | 2300 | 5100 | 5305 | 5250 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 21 फेब्रुवारी 2023