आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 21 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
| बाजार समिती | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| लासलगाव | क्विंटल | 3000 | 5177 | 5140 |
| लासलगाव – विंचूर | क्विंटल | 3000 | 5125 | 5000 |
| औरंगाबाद | क्विंटल | 4646 | 4851 | 4748 |
| राहूरी -वांबोरी | क्विंटल | 4801 | 4852 | 4825 |
| पाचोरा | क्विंटल | 4910 | 4960 | 4940 |
| सिल्लोड | क्विंटल | 4900 | 5000 | 5000 |
| श्रीगोंदा | क्विंटल | 4300 | 4300 | 4300 |
| श्रीरामपूर | क्विंटल | 4700 | 4700 | 4700 |
| लासूर स्टेशन | क्विंटल | 4300 | 4600 | 4500 |
| तुळजापूर | क्विंटल | 5000 | 5100 | 5050 |
| मालेगाव (वाशिम) | क्विंटल | 4800 | 5000 | 4900 |
| राहता | क्विंटल | 5000 | 5076 | 5050 |
| धुळे | क्विंटल | 4500 | 4500 | 4500 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | क्विंटल | 4300 | 5300 | 5250 |
| गंगापूर | क्विंटल | 4800 | 4900 | 4850 |
| सोलापूर | क्विंटल | 4500 | 5195 | 5000 |
| परभणी | क्विंटल | 5000 | 5100 | 5050 |
| नागपूर | क्विंटल | 4450 | 5040 | 4893 |
| मनमाड | क्विंटल | 4200 | 5090 | 4842 |
| कोपरगाव | क्विंटल | 4631 | 5089 | 4911 |
| जालना | क्विंटल | 4900 | 5091 | 5050 |
| अकोला | क्विंटल | 4000 | 5130 | 5050 |
| यवतमाळ | क्विंटल | 4700 | 5150 | 4925 |
| आर्वी | क्विंटल | 4200 | 5010 | 4800 |
| चिखली | क्विंटल | 4520 | 5010 | 4765 |
| वाशीम | क्विंटल | 4750 | 5070 | 4850 |
| वाशीम – अनसींग | क्विंटल | 4750 | 5175 | 5000 |
| कळमनूरी | क्विंटल | 5000 | 5000 | 5000 |
| वर्धा | क्विंटल | 4810 | 5005 | 4930 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | क्विंटल | 5100 | 5300 | 5250 |
| भोकर | क्विंटल | 5009 | 5009 | 5009 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | क्विंटल | 4800 | 5000 | 4900 |
| मुर्तीजापूर | क्विंटल | 4870 | 5160 | 5005 |
| मलकापूर | क्विंटल | 4365 | 5105 | 4950 |
| जामखेड | क्विंटल | 4000 | 4500 | 4250 |
| वरोरा | क्विंटल | 4600 | 4911 | 4800 |
| नांदगाव | क्विंटल | 4100 | 4980 | 4801 |
| तासगाव | क्विंटल | 5060 | 5230 | 5160 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | क्विंटल | 4850 | 5140 | 5000 |
| राजूरा | क्विंटल | 4800 | 5045 | 4925 |
| काटोल | क्विंटल | 4680 | 5081 | 4850 |
| आष्टी- कारंजा | क्विंटल | 4725 | 5170 | 4925 |
| सिंदी | क्विंटल | 4450 | 5000 | 4860 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 20 मार्च 2023