आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 20 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
अमरावती | 3549 | 4800 | 5100 | 4950 |
लासलगाव | 397 | 3400 | 5251 | 5160 |
माजलगाव | 284 | 4600 | 5003 | 4900 |
पाचोरा | 65 | 4870 | 5000 | 4921 |
श्रीरामपूर | 10 | 4300 | 4700 | 4600 |
तुळजापूर | 70 | 5000 | 5100 | 5050 |
मोर्शी | 312 | 4800 | 5050 | 4925 |
राहता | 17 | 4705 | 5041 | 5000 |
सोलापूर | 34 | 4750 | 5175 | 5000 |
नागपूर | 161 | 4521 | 5000 | 4880 |
अमळनेर | 10 | 4600 | 4830 | 4830 |
हिंगोली | 800 | 4925 | 5206 | 5065 |
कोपरगाव | 48 | 4500 | 5077 | 4900 |
लाखंदूर | 21 | 4400 | 4500 | 4450 |
लासलगाव – निफाड | 172 | 4251 | 5150 | 5125 |
लातूर | 10792 | 4960 | 5223 | 5100 |
जालना | 2880 | 4350 | 5100 | 5050 |
अकोला | 992 | 4875 | 5095 | 5000 |
मालेगाव | 30 | 4891 | 4986 | 4968 |
चिखली | 680 | 4510 | 5020 | 4765 |
हिंगणघाट | 2464 | 4300 | 5220 | 4725 |
बीड | 74 | 4648 | 5041 | 4956 |
वाशीम – अनसींग | 600 | 4750 | 5150 | 5000 |
वर्धा | 84 | 4850 | 5000 | 4925 |
भोकर | 42 | 4747 | 5060 | 4903 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 214 | 4850 | 4950 | 4900 |
जिंतूर | 56 | 5000 | 5068 | 5000 |
वणी | 215 | 4765 | 5045 | 4900 |
सावनेर | 11 | 4550 | 4855 | 4725 |
जामखेड | 83 | 4000 | 4800 | 4400 |
गेवराई | 87 | 4472 | 4949 | 4700 |
परतूर | 51 | 4900 | 5100 | 5051 |
गंगाखेड | 31 | 5150 | 5200 | 5150 |
किल्ले धारुर | 50 | 4300 | 5040 | 4940 |
केज | 324 | 4900 | 5060 | 5000 |
चाकूर | 109 | 4930 | 5161 | 5015 |
औराद शहाजानी | 156 | 5051 | 5177 | 5114 |
मुखेड | 6 | 5200 | 5200 | 5200 |
मुरुम | 476 | 4600 | 5005 | 4706 |
उमरगा | 37 | 4201 | 4990 | 4901 |
सेनगाव | 170 | 4600 | 5100 | 5000 |
पालम | 21 | 4800 | 5100 | 4950 |
नांदूरा | 550 | 4300 | 5041 | 5041 |
उमरखेड | 200 | 5100 | 5300 | 5200 |
उमरखेड-डांकी | 260 | 5100 | 5300 | 5200 |
काटोल | 135 | 4331 | 5051 | 4550 |
आष्टी (वर्धा) | 39 | 4500 | 4975 | 4800 |
आष्टी- कारंजा | 67 | 4450 | 5000 | 4800 |
सिंदी(सेलू) | 615 | 4800 | 5175 | 5100 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 18 मार्च 2023