आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 18 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| लासलगाव – विंचूर | 139 | 3000 | 5126 | 5000 |
| औरंगाबाद | 47 | 4000 | 4800 | 4400 |
| राहूरी -वांबोरी | 9 | 4800 | 5000 | 4900 |
| कारंजा | 2500 | 4450 | 5180 | 4985 |
| रिसोड | 1980 | 4980 | 5150 | 5055 |
| तुळजापूर | 50 | 5000 | 5100 | 5050 |
| राहता | 9 | 4938 | 5000 | 4981 |
| सोलापूर | 30 | 5000 | 5090 | 5060 |
| नागपूर | 400 | 4510 | 5066 | 4927 |
| हिंगोली | 285 | 4900 | 5200 | 5050 |
| कोपरगाव | 77 | 4801 | 5057 | 4908 |
| लाखंदूर | 14 | 4450 | 4600 | 4525 |
| लासलगाव – निफाड | 52 | 3900 | 5150 | 5130 |
| वडूज | 20 | 5200 | 5300 | 5250 |
| लातूर | 12947 | 4950 | 5186 | 5000 |
| जालना | 1561 | 4500 | 5060 | 5000 |
| अकोला | 483 | 4420 | 5090 | 4980 |
| चिखली | 705 | 4560 | 4960 | 4760 |
| हिंगणघाट | 900 | 4200 | 5170 | 4615 |
| वाशीम | 3000 | 4525 | 5050 | 4800 |
| वाशीम – अनसींग | 600 | 4850 | 5000 | 4950 |
| पैठण | 15 | 4740 | 4740 | 4740 |
| भोकरदन | 12 | 5100 | 5300 | 5200 |
| भोकर | 67 | 4200 | 4956 | 4578 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 234 | 4800 | 5000 | 4900 |
| मलकापूर | 305 | 4750 | 5005 | 4875 |
| सावनेर | 35 | 4718 | 4815 | 4780 |
| जामखेड | 16 | 4000 | 4500 | 4250 |
| गेवराई | 36 | 4700 | 4925 | 4800 |
| परतूर | 37 | 4921 | 5010 | 5000 |
| दर्यापूर | 300 | 4300 | 5075 | 4900 |
| देउळगाव राजा | 3 | 3600 | 4900 | 4700 |
| वरोरा | 85 | 4451 | 5000 | 4800 |
| अहमहपूर | 1350 | 4900 | 5150 | 5025 |
| औराद शहाजानी | 52 | 5100 | 5165 | 5132 |
| उमरगा | 6 | 4500 | 4800 | 4701 |
| बसमत | 299 | 4905 | 5150 | 5080 |
| सिंदी | 25 | 4800 | 5000 | 4955 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 17 मार्च 2023