आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 14 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
लासलगाव – विंचूर | 200 | 3000 | 5091 | 5000 |
औरंगाबाद | 8 | 4500 | 4850 | 4675 |
माजलगाव | 565 | 4500 | 4975 | 4900 |
राहूरी -वांबोरी | 49 | 4800 | 4900 | 4850 |
पाचोरा | 95 | 4800 | 4930 | 4851 |
कारंजा | 4000 | 4755 | 5080 | 5005 |
कन्न्ड | 5 | 4351 | 4555 | 4456 |
मुदखेड | 30 | 4900 | 5050 | 5000 |
तुळजापूर | 45 | 5000 | 5100 | 5050 |
राहता | 7 | 4941 | 5040 | 5000 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 79 | 4867 | 5171 | 5120 |
सोलापूर | 75 | 4400 | 5125 | 5025 |
सांगली | 250 | 5200 | 5600 | 5400 |
नागपूर | 839 | 4525 | 5100 | 4956 |
हिंगोली | 400 | 4805 | 5112 | 4958 |
मेहकर | 1070 | 4250 | 5125 | 4800 |
लातूर | 9356 | 4700 | 5200 | 5130 |
अकोला | 2607 | 4000 | 5055 | 5000 |
यवतमाळ | 1454 | 4750 | 5055 | 4902 |
चिखली | 567 | 4560 | 4950 | 4800 |
बीड | 26 | 4805 | 4930 | 4881 |
वाशीम | 2200 | 4200 | 4990 | 4500 |
वाशीम – अनसींग | 600 | 4850 | 5000 | 4900 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | 46 | 5000 | 5200 | 5100 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 132 | 4700 | 4900 | 4800 |
जिंतूर | 52 | 4900 | 5050 | 5000 |
मुर्तीजापूर | 2600 | 4885 | 5050 | 4975 |
मलकापूर | 405 | 4540 | 4980 | 4950 |
जामखेड | 41 | 4000 | 4800 | 4400 |
परतूर | 46 | 4950 | 5005 | 5000 |
गंगाखेड | 15 | 5100 | 5200 | 5100 |
देउळगाव राजा | 32 | 4500 | 5000 | 4800 |
नांदगाव | 7 | 4799 | 5019 | 4901 |
केज | 400 | 4900 | 5100 | 5051 |
अहमहपूर | 1350 | 5000 | 5165 | 5082 |
चाकूर | 100 | 4844 | 5110 | 5051 |
औराद शहाजानी | 201 | 5051 | 5186 | 5118 |
उमरखेड-डांकी | 130 | 5100 | 5300 | 5200 |
राजूरा | 150 | 4795 | 4950 | 4885 |
काटोल | 50 | 4225 | 4950 | 4550 |
देवणी | 97 | 5070 | 5190 | 5130 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 13 मार्च 2023