आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 13 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
लासलगाव | 290 | 3500 | 5158 | 5080 |
लासलगाव – विंचूर | 391 | 3000 | 5125 | 5000 |
औरंगाबाद | 16 | 4300 | 4600 | 4450 |
माजलगाव | 261 | 4500 | 5000 | 4900 |
संगमनेर | 3 | 4600 | 4600 | 4600 |
सिल्लोड | 12 | 4900 | 5100 | 5000 |
कारंजा | 4000 | 4975 | 5130 | 5075 |
मुदखेड | 3 | 5100 | 5200 | 5150 |
तुळजापूर | 55 | 5000 | 5100 | 5050 |
राहता | 9 | 4851 | 5041 | 5000 |
धुळे | 6 | 4800 | 4800 | 4800 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 139 | 4830 | 5187 | 5130 |
सोलापूर | 27 | 4300 | 5145 | 5000 |
अमरावती | 5004 | 4750 | 4950 | 4850 |
कोपरगाव | 72 | 4500 | 5065 | 5030 |
लाखंदूर | 4 | 4410 | 4710 | 4560 |
लासलगाव – निफाड | 342 | 3500 | 5130 | 5090 |
नागपूर | 114 | 4650 | 5011 | 4920 |
लातूर | 5798 | 4930 | 5233 | 5100 |
जालना | 3190 | 4400 | 5075 | 5000 |
अकोला | 4457 | 4400 | 5070 | 4850 |
आर्वी | 242 | 3950 | 5000 | 4500 |
चिखली | 490 | 4600 | 4900 | 4750 |
हिंगणघाट | 4346 | 4300 | 5150 | 4760 |
वाशीम | 2400 | 4750 | 5050 | 4850 |
वाशीम – अनसींग | 900 | 4650 | 5050 | 4850 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 248 | 4250 | 5000 | 4850 |
मलकापूर | 280 | 4775 | 5000 | 4955 |
जामखेड | 9 | 4500 | 5000 | 4750 |
परतूर | 40 | 4880 | 5050 | 4925 |
गंगाखेड | 25 | 5150 | 5200 | 5150 |
देउळगाव राजा | 2 | 4700 | 4800 | 4800 |
वरोरा | 94 | 4500 | 5000 | 4800 |
नांदगाव | 12 | 4952 | 4970 | 4960 |
केज | 686 | 4900 | 5100 | 5000 |
मुखेड | 11 | 4800 | 5200 | 5200 |
मुरुम | 131 | 4701 | 4900 | 4801 |
पालम | 24 | 4950 | 5100 | 5000 |
उमरखेड-डांकी | 130 | 5100 | 5300 | 5200 |
राजूरा | 212 | 4840 | 5030 | 4975 |
काटोल | 51 | 4830 | 5000 | 4950 |
सिंदी | 99 | 4325 | 5000 | 4850 |
सोनपेठ | 146 | 4900 | 5085 | 5000 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 11 मार्च 2023