आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 17 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
लासलगाव – विंचूर | 100 | 3000 | 5136 | 5000 |
औरंगाबाद | 7 | 4500 | 4800 | 4650 |
उदगीर | 5000 | 5100 | 5152 | 5110 |
कारंजा | 1800 | 4500 | 5150 | 4965 |
श्रीगोंदा | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
तुळजापूर | 60 | 5000 | 5100 | 5050 |
राहता | 35 | 4940 | 5060 | 5000 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 34 | 4901 | 5201 | 5140 |
सोलापूर | 96 | 4965 | 5115 | 5065 |
नागपूर | 292 | 4500 | 5100 | 4950 |
हिंगोली | 300 | 4835 | 5140 | 4987 |
कोपरगाव | 124 | 3801 | 5040 | 4901 |
अंबड (वडी गोद्री) | 13 | 3561 | 4881 | 4226 |
लासलगाव – निफाड | 90 | 4551 | 5211 | 5125 |
लातूर | 11172 | 4500 | 5310 | 5130 |
जालना | 1449 | 4600 | 5050 | 5000 |
अकोला | 429 | 4500 | 5070 | 5025 |
चिखली | 691 | 4550 | 4935 | 4740 |
हिंगणघाट | 863 | 4200 | 5150 | 4520 |
बीड | 161 | 4501 | 5051 | 4924 |
वाशीम | 3600 | 4450 | 5100 | 4800 |
वाशीम – अनसींग | 600 | 4850 | 5000 | 4900 |
उमरेड | 972 | 4000 | 5250 | 5100 |
सिल्लोड- भराडी | 24 | 4900 | 5100 | 5000 |
भोकर | 119 | 4420 | 4949 | 4685 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 193 | 4750 | 4950 | 4850 |
मलकापूर | 225 | 4646 | 5050 | 4955 |
सावनेर | 22 | 4600 | 4750 | 4700 |
गेवराई | 84 | 4492 | 4911 | 4700 |
परतूर | 15 | 4900 | 5050 | 5000 |
वरोरा | 73 | 4581 | 4900 | 4700 |
नांदगाव | 10 | 5011 | 5011 | 5011 |
तासगाव | 24 | 4960 | 5100 | 5030 |
केज | 128 | 4881 | 5005 | 4950 |
अहमहपूर | 600 | 4900 | 5140 | 5020 |
चाकूर | 98 | 4467 | 5150 | 4986 |
मुरुम | 120 | 4502 | 4950 | 4726 |
उमरगा | 7 | 4341 | 4800 | 4750 |
पुर्णा | 55 | 4900 | 5070 | 5050 |
मंगरुळपीर | 1842 | 4800 | 5185 | 5000 |
बुलढाणा | 129 | 4000 | 4900 | 4600 |
काटोल | 47 | 4551 | 5000 | 4780 |
सोनपेठ | 10 | 5000 | 5000 | 5000 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 16 मार्च 2023