आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 1 मार्च 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| लासलगाव | 475 | 3500 | 5220 | 5130 |
| लासलगाव – विंचूर | 150 | 3000 | 5131 | 5100 |
| जळगाव | 11 | 5151 | 5151 | 5151 |
| औरंगाबाद | 6 | 4900 | 5100 | 5000 |
| पाचोरा | 180 | 4900 | 4971 | 4951 |
| सिल्लोड | 36 | 5000 | 5100 | 5100 |
| कारंजा | 4000 | 4740 | 5100 | 5010 |
| तुळजापूर | 60 | 5050 | 5050 | 5050 |
| राहता | 31 | 4650 | 5000 | 4900 |
| धुळे | 3 | 3455 | 5025 | 5000 |
| सोलापूर | 74 | 4490 | 5130 | 4995 |
| अमरावती | 4440 | 4800 | 5018 | 4909 |
| नागपूर | 619 | 4500 | 5100 | 4950 |
| हिंगोली | 800 | 4699 | 5141 | 4920 |
| कोपरगाव | 506 | 4343 | 5040 | 4950 |
| मेहकर | 1240 | 4050 | 5050 | 4650 |
| लासलगाव – निफाड | 232 | 4800 | 5140 | 5111 |
| लातूर | 12368 | 4930 | 5425 | 5220 |
| जालना | 2678 | 4200 | 5100 | 5050 |
| अकोला | 3042 | 4300 | 5200 | 5000 |
| मालेगाव | 11 | 4800 | 5009 | 4991 |
| आर्वी | 400 | 4000 | 5040 | 4800 |
| वाशीम | 3000 | 4550 | 5050 | 4800 |
| वर्धा | 72 | 4450 | 4950 | 4650 |
| भोकर | 46 | 4545 | 5029 | 4787 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 359 | 4800 | 5000 | 4900 |
| जिंतूर | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
| मलकापूर | 940 | 4000 | 5015 | 4690 |
| सावनेर | 14 | 4625 | 4900 | 4800 |
| परतूर | 42 | 4950 | 5041 | 5020 |
| दर्यापूर | 1200 | 4430 | 5050 | 4925 |
| देउळगाव राजा | 122 | 4500 | 4900 | 4700 |
| वरोरा | 462 | 4400 | 4985 | 4600 |
| वरोरा-शेगाव | 95 | 4900 | 5050 | 5000 |
| नांदगाव | 14 | 4101 | 5020 | 4951 |
| तासगाव | 29 | 5060 | 5430 | 5270 |
| आंबेजोबाई | 130 | 4301 | 5100 | 5000 |
| अहमहपूर | 1500 | 4800 | 5170 | 4985 |
| मुखेड | 16 | 5000 | 5225 | 5200 |
| मुरुम | 201 | 4501 | 5000 | 4751 |
| पालम | 23 | 5150 | 5300 | 5200 |
| बुलढाणा | 282 | 4000 | 4900 | 4800 |
| उमरखेड | 190 | 5100 | 5300 | 5200 |
| उमरखेड-डांकी | 60 | 5100 | 5300 | 5200 |
| राजूरा | 281 | 4750 | 5020 | 4995 |
| भद्रावती | 52 | 4900 | 5000 | 4950 |
| काटोल | 58 | 4700 | 5000 | 4850 |
| आष्टी- कारंजा | 83 | 4475 | 4975 | 4825 |
| सोनपेठ | 50 | 5000 | 5099 | 5051 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 28 फेब्रुवारी 2023