आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 28 फेब्रुवारी 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
लासलगाव – विंचूर | 200 | 3000 | 5206 | 5111 |
माजलगाव | 323 | 4500 | 5075 | 5000 |
राहूरी -वांबोरी | 14 | 2500 | 5051 | 4800 |
पाचोरा | 140 | 4875 | 4920 | 4900 |
उदगीर | 4550 | 5200 | 5240 | 5220 |
कारंजा | 4000 | 4980 | 5210 | 5100 |
राहता | 45 | 4651 | 5061 | 5000 |
धुळे | 8 | 5000 | 5000 | 5000 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 202 | 3880 | 5383 | 5300 |
सोलापूर | 47 | 4600 | 5205 | 5050 |
हिंगोली | 1000 | 4805 | 5225 | 5015 |
कोपरगाव | 341 | 4200 | 5144 | 5053 |
जालना | 3295 | 4200 | 5140 | 5050 |
अकोला | 3637 | 4300 | 5180 | 5100 |
यवतमाळ | 1053 | 5000 | 5140 | 5070 |
मालेगाव | 15 | 4400 | 5030 | 4958 |
चिखली | 795 | 4790 | 5060 | 4925 |
हिंगणघाट | 4455 | 4400 | 5165 | 4805 |
वाशीम | 1800 | 4750 | 5200 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | 1200 | 5000 | 5200 | 5100 |
पैठण | 13 | 5950 | 5950 | 5950 |
कळमनूरी | 30 | 5000 | 5000 | 5000 |
चाळीसगाव | 6 | 3700 | 4761 | 4600 |
वर्धा | 132 | 4750 | 5060 | 4950 |
भोकर | 52 | 4900 | 5040 | 4970 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 352 | 4900 | 5200 | 5050 |
जिंतूर | 10 | 4900 | 5051 | 5050 |
मलकापूर | 840 | 4500 | 5045 | 4965 |
सावनेर | 9 | 4600 | 4911 | 4800 |
शेवगाव | 17 | 5100 | 5100 | 5100 |
परतूर | 49 | 5000 | 5100 | 5050 |
गंगाखेड | 31 | 5200 | 5300 | 5200 |
देउळगाव राजा | 51 | 4800 | 5200 | 5000 |
वरोरा | 505 | 4540 | 5100 | 4900 |
वरोरा-शेगाव | 51 | 5059 | 5100 | 5070 |
तळोदा | 4 | 4800 | 5300 | 5000 |
आंबेजोबाई | 200 | 4700 | 5229 | 5100 |
केज | 289 | 4800 | 5100 | 5000 |
औराद शहाजानी | 181 | 5150 | 5230 | 5190 |
मुखेड | 15 | 5300 | 5300 | 5300 |
हिमायतनगर | 250 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड | 100 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | 100 | 5000 | 5200 | 5100 |
काटोल | 102 | 4250 | 5100 | 4560 |
आष्टी- कारंजा | 159 | 4600 | 5000 | 4750 |
सिंदी | 140 | 4645 | 5060 | 4970 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 27 फेब्रुवारी 2023