आमच्या वेबसाइटला भेट देऊन दररोज सोयाबीनच्या दरांबद्दल माहिती मिळवा. आम्ही तुमच्या शहरातील आणि महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील सोयाबीनच्या दैनंदिन किमतींची अद्ययावत माहिती देतो.
सोयाबीनच्या दराबाबत आपल्याला दररोज आवश्यक असलेले सर्व तपशील प्रदान करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, माहिती राहण्यासाठी आणि तुमच्या शेतासाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी दररोज आमची वेबसाइट पहा. सोयाबीनचा 24 फेब्रुवारी 2023 चा बाजारभाव तपासा.
कृपया तुमच्या संबंधित बाजार समितीमधील आजचा सोयाबीनचा बाजारभाव खाली तपासा
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| येवला | 19 | 4801 | 5190 | 5050 |
| लासलगाव – विंचूर | 450 | 3000 | 5320 | 5200 |
| शहादा | 31 | 5220 | 5242 | 5220 |
| बार्शी | 189 | 4900 | 5300 | 5200 |
| औरंगाबाद | 35 | 4872 | 5151 | 5011 |
| माजलगाव | 618 | 4520 | 5248 | 5100 |
| राहूरी -वांबोरी | 29 | 5091 | 7176 | 5100 |
| संगमनेर | 26 | 5100 | 5151 | 5125 |
| पाचोरा | 75 | 5080 | 5195 | 5141 |
| सिल्लोड | 21 | 5000 | 5300 | 5200 |
| उदगीर | 4200 | 5350 | 5388 | 5369 |
| कारंजा | 4500 | 5030 | 5305 | 5260 |
| लासूर स्टेशन | 34 | 4800 | 4991 | 4900 |
| रिसोड | 2250 | 5150 | 5320 | 5240 |
| शिरुर | 7 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मुदखेड | 15 | 5100 | 5250 | 5150 |
| मोर्शी | 18 | 5000 | 5100 | 5050 |
| राहता | 57 | 4876 | 5240 | 5200 |
| धुळे | 10 | 4900 | 5100 | 5100 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 175 | 4200 | 5401 | 5360 |
| गंगापूर | 3 | 4825 | 4825 | 4825 |
| सोलापूर | 73 | 4800 | 5335 | 5250 |
| अमरावती | 7977 | 5050 | 5266 | 5158 |
| परभणी | 105 | 5200 | 5325 | 5250 |
| मनमाड | 7 | 5099 | 5140 | 5099 |
| हिंगोली | 650 | 4990 | 5371 | 5180 |
| कोपरगाव | 459 | 4300 | 5291 | 5001 |
| श्रीरामपूर – बेलापूर | 15 | 4650 | 5000 | 4850 |
| मेहकर | 1200 | 4050 | 5270 | 4800 |
| परांडा | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
| लासलगाव – निफाड | 234 | 4556 | 5313 | 5290 |
| बारामती | 126 | 4701 | 5280 | 5275 |
| धर्माबाद | 830 | 4960 | 5240 | 5150 |
| जालना | 4859 | 4500 | 5300 | 5200 |
| अकोला | 5408 | 4400 | 5335 | 5080 |
| यवतमाळ | 1005 | 5000 | 5300 | 5150 |
| चोपडा | 27 | 4951 | 5242 | 5151 |
| आर्वी | 340 | 4500 | 5200 | 5000 |
| चिखली | 881 | 4750 | 5300 | 5025 |
| हिंगणघाट | 4320 | 4500 | 5365 | 4960 |
| बीड | 94 | 4700 | 5350 | 5197 |
| धामणगाव -रेल्वे | 1500 | 4505 | 5250 | 4850 |
| वर्धा | 150 | 4805 | 5175 | 4950 |
| भोकर | 92 | 5029 | 5175 | 5102 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 409 | 5000 | 5200 | 5100 |
| अजनगाव सुर्जी | 150 | 5000 | 5100 | 5000 |
| मलकापूर | 425 | 4925 | 5235 | 5105 |
| सावनेर | 41 | 4900 | 5035 | 5000 |
| जामखेड | 25 | 4500 | 5200 | 4850 |
| शेवगाव | 5 | 5200 | 5200 | 5200 |
| गेवराई | 42 | 4600 | 5191 | 5000 |
| गंगाखेड | 20 | 5350 | 5400 | 5350 |
| देउळगाव राजा | 30 | 4800 | 5175 | 5100 |
| वरोरा-शेगाव | 37 | 4900 | 5200 | 5000 |
| वरोरा-खांबाडा | 139 | 5070 | 5200 | 5100 |
| नांदगाव | 25 | 4445 | 5297 | 5250 |
| तासगाव | 18 | 5350 | 5520 | 5460 |
| आंबेजोबाई | 120 | 4770 | 5360 | 5220 |
| अहमहपूर | 1050 | 5000 | 5390 | 5195 |
| चाकूर | 36 | 5250 | 5401 | 5347 |
| औराद शहाजानी | 138 | 5275 | 5365 | 5320 |
| मुखेड | 23 | 5020 | 5370 | 5240 |
| हिमायतनगर | 200 | 5000 | 5200 | 5100 |
| मुरुम | 10 | 5170 | 5170 | 5170 |
| सेनगाव | 450 | 4600 | 5150 | 5000 |
| पुर्णा | 20 | 5200 | 5200 | 5200 |
| मंगरुळपीर | 2784 | 5000 | 5350 | 5150 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 1514 | 4900 | 5290 | 5100 |
| शेगाव | 18 | 4800 | 5100 | 5000 |
| उमरखेड | 390 | 5000 | 5200 | 5100 |
| उमरखेड-डांकी | 250 | 5000 | 5200 | 5100 |
| राजूरा | 521 | 4775 | 5230 | 5151 |
| कळमेश्वर | 20 | 4750 | 4750 | 4750 |
| काटोल | 85 | 4500 | 5135 | 4850 |
| आष्टी (वर्धा) | 35 | 4900 | 5100 | 5000 |
| आष्टी- कारंजा | 85 | 4650 | 5160 | 4980 |
| पुलगाव | 120 | 4970 | 5200 | 5150 |
| सिंदी | 156 | 4850 | 5200 | 5045 |
| जाफराबाद | 900 | 5150 | 5350 | 5250 |
सोयाबीनचा कालचा बाजारभाव चेक करण्यासाठी येथे क्लिक करा – दिनांक 23 फेब्रुवारी 2023